QD TIPO Puente grúa

  • 1. La capacidad de elevación de la grúa es alta.
  • 2. El equipo ocupa un gran espacio.
  • 3. La velocidad de elevación y de desplazamiento es rápida.
  • 4. El funcionamiento a distancia es muy conveniente.
Product Model QD16/3.2 QD20/5 QD32/5 QD50/10
main hook lifting capacity(t) 16 20 32 50
span (m) 10.5-31.5 10.5-31.5 10.5-31.5 10.5-31.5
main hook lifting height (m) 16 12 16 12
auxiliary hook lifting height (m) 18 11 18 16
main hook lifting speed(m/min) A5 7.9 7.2 7.8 5.9
main hook lifting speed (m/min) A6 13 9.7 9.5 7.8
trolley moving speed(m/min) 44.6 44.6 42.4 38.5
auxiliary hook lifting capacity(t) 3.2 5 5 10
auxiliary hook lifting speed (m/min) 14.5 12.7 19.5 13.2
crane moving speed (m/min)A5 84.7 84.7 87.6 74.6
crane moving speed (m/min)A6 12.5 112.5 101.4 86.6
power (Kw) 85 100 120 150
 

Descripción del producto

 

El grúa de QD TIPO Puente adopta la estructura principal doble de la viga del tipo de la caja. QD TIPO Puente grúa se utiliza principalmente para las minas, fábricas, terminales y almacenes y otra estación de manipulación de material de operación frecuente.

 

Gobierno chino

 
 

Ventajas del producto

 

1. La capacidad de elevación de la grúa es alta.
2. El equipo ocupa un gran espacio.
3. La velocidad de elevación y de desplazamiento es rápida.
4. El funcionamiento alejado es muy conveniente.

 

Trabajo Foto

 
 

ambiente de trabajo

 

Temperature: -25-+40℃