mezcla de hormigón

  • 1. La máquina de dosificación se hace en tres compartimientos o cuatro compartimientos según el tipo de material.
  • 2. El sistema de pesaje electrónico avanzado puede completar automáticamente el pesaje y la corrección dinámica;
Product Model PLB1200 PLB1600 PLB2400
Weighting hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing hopper volume ( m3) 6×3 6×3 10×3
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 17.4 17.4 17.4
Outline dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 6000 6500 7600

Product Model PLB1200s PLB1600s PLB2400s
Weighting-hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing-hopper volume ( m3) 6×4 6×4 10×4
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 20.4 20.4 20.4
Out dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 8000 8000 8500
 

Descripción del producto

 

Mezcla de hormigón es el equipo para el lote de piedra y arena para el mezclador. Mezcla de hormigón es un equipo ideal para la producción de hormigón de alta calidad en una variedad de proyectos de construcción y prefabricados de hormigón.

 

Gobierno chino

 
 

Ventajas del producto

 

1. La máquina de dosificación se hace en tres compartimientos o cuatro compartimientos según el tipo de material.
2. El sistema de pesaje electrónico avanzado puede completar automáticamente el pesaje dinámico y la corrección;

 

Trabajo Foto